Model | AVR-8216A-C1 | ||
System | User Interface | Graphic User Interface (OSD) | |
OS | Embedded Linux | ||
Operation Mode | preview, record, playback, backup, network | ||
Password Security | Multi-level user management | ||
A/V Input | Video input | 16in, BNC | |
Audio input | 2in, RCA | ||
A/V Output | HDMI output | Support | 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900, 720P, 1080P |
VGA output | Support | ||
Display | 1,4, 6, 9, 16 | ||
Video standard | PAL/NTSC | ||
Loop | NO | ||
CVBS main output | 1 out, BNC; Resolution: PAL:704*576, NTSC: 704*480 | ||
Spot output | NO | ||
Audio output | 1 out,RCA | ||
A/V encoding parameters | Video compression | H.264 | |
Preview Resolution | 1080P:1920×1080,720P:1280×720,WD1:960×576,D1:704×576 | ||
Recording frame rate | 16CH 720P: 16*18fps ; 4CH 1080P+8CH 720P: 16*16fps. | ||
Video frame rate | PAL: 1-25FPS NTSC:1-30FPS | ||
Video bit rate | WCIF(CIF):512-1024kbps,WD1(D1):1024-2048bps,720P:1536-3072Kbps,1080P:4608-6144Kbps | ||
Stream Type | Video & Audio/Video | ||
Audio compression | ADPCM | ||
Recording mode | Always/Schedule/Alarm recording/Motion detection recording | ||
Video search | Time/Channel/Event | ||
Audio bit rate | 8—32kbps | ||
Dual-stream | Supports | ||
Mobile phone Monitor | Supports Android phone/iPhone/iPad/Blackberry | ||
Recording resolution | 16CH AHD 720P Recroding & 4CH 720P Playback; 4CH AHD 1080P+8CH AHD 720P Recroding & 4CH 720P Playback; 16CH IP 1080P recording &4CH Playback | ||
Playback simultaneously | 4ch (optional from 1-16ch) | ||
HDD | Type | 1 piece SATA | |
Maximum capacity | 6TB for each Sata connector | ||
External connectors | Voice talk | NO | |
Record mode | Audio & Video recording simultaneously | ||
Network protocol | Supports IE/PPPoE/DDNS/DHCP/RTSP | ||
Domain name server | Support viewcan, 88110,reelink,3322, dyndns, no-ip, changeip, dnsexit domain name server as default value. | ||
Network | 1 RJ45 10M/100M | ||
Serial port | 1 RS-485 serial port | ||
E-SATA Connector | YES | ||
USB Connector | 2 USB | ||
Firmware update | Support USB update/Network update | ||
Alarm input | 4ch in | ||
Alarm output | 1ch out | ||
Operation Temperature | -10℃–+55℃ | ||
Operation Humidity | 10%–90% | ||
Power supply | 12V 3A | ||
Chassis | Standard 1.0U | ||
Dimension | 230mm (W)×315mm (D)×40mm (H) | ||
Weight(without HDD) | ≤1.5Kg |
دستگاه 16 کانال RDS مدل AVR-8216A-C1
رایگان
پشتیبانی از AHD-HDCVI-HDTVI-ANALOG-IP
2کانال ورودی صدا-پشتیبانی از دوربینهای AHDتا 1.3مگاپیکسل و IP تا 4 مگاپیکسل
-بدون محدودیت در چیدمان کانالها از لحاظ سولوشن
ضبط: 16ch 960p@15FPSو 16ch IPC 4MP@15FPS
-بازپخش:8کانال 960P و2کانال IP4MP
خروجی ها:HDMI-VGA-AV
-تعداد2پورت USB-پشتیبانی از1هارد ساتا ظرفیت 6 ترابایت
-آلارم ورودی4 وخروجی1 کانال
قابلیت ارسال عکس در هنگام ایجاد حرکت از طریق ایمیل
-* P2Pقابلیت نصب دوربینهای تحت شبکه به تعداد کانالها سروراختصاصی ایمن تصویر
محصولات مرتبط
دستگاه XVR هیبریدی 4 کانال RDS مدل XVR-4004N
دستگاه 4 کانال 5 کاره 1080N
AHD-TVI-CVI-IP-ANALOG
CHIPSET 3520D HISILICON
قابلیت ضبط 25FPS REAL TIME
Play back : 4 کانال همزمان
1 کانال صدا
پشتیبانی از 1 هارد 6 ترابایت
فشرده سازی H264
انتقال تصویر رایگان Free P2P
ONVIF
دارای خروجی VGA-HDMI با خروجی 1080P
پشتیبانی از : USB DVD-RW , USB PORTABLE HDD , RS485 NETWORK BACKUP
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.